02-03Member

背番号 ポジション 名前 国籍 生年 身長 体重 前所属
1 GK Fabien Barthez バルテズ 1971 183 76 モナコ
2 DF Gary Alexander Neville G・ネビル 1975 180 79
3 DF Phillip John Neville P・ネビル 1977 180 75
4 MF Juan Sebastian Veron ヴェロン 1975 186 79 ラツィオ
5 DF Laurent Blanc ブラン 1965 192 88 インテル
6 DF Rio Ferdinand ファーディナント 1978 187 76 リーズユナイテッド
7 MF David Robert Beckham ベッカム 1975 180 74 プレストン
8 MF Nicky Butt バット 1975 178 72
10 FW Ruud Van Nistelrooy V・ニステルローイ 1976 188 79 PSVアイントホーフェン
11 MF Ryan Joseph Giggs ギッグス 1973 180 68
13 GK Roy Carroll キャロル 1977 188 70 ウィガン
14 DF David May メイ 1970 183 85 ブラックバーン・ローバーズ
15 MF Luke Chadwick チャドウィック 1980 183 74 アントワープ
16 MF Roy Maurice Keane ロイ・キーン 1971 180 77 ノッティンガム・フォレスト
17 MF Micheal Stewart スチュワート 1981 180 75
18 MF Paul Scholes スコールズ 1974 170 73
19 GK Ricardo Lopez Felipe リカルド 1971 187 88 バリャドリード
20 FW Ole Gunnar Solskjaer スールシャール 1973 174 73 モルデ
21 FW Diego Forlan フォルラン 1979 172 75 インデペンディエンテ
22 DF John O'shea オシー 1981 191 75
23 MF Bojan Djordjic ジョルディッチ 1982 178 70 ブロナ・ポヤカルナ
24 DF Wesley Brown ブラウン 1979 185 75
25 MF Quinton Fortune フォーチュン 1977 175 75 アトレティコ・マドリード
26 MF Daniel Pugh パフ 1982 183 81
27 DF Mickael Silvestre シルベストル 1977 183 83 インテル
28 DF Kirk Hilton ヒルトン 1981 173 64
30 GK Ben Williams ウイリアムズ 1982 ? ?
31 MF Darren Fletcher フレッチャー 1984 183 83
34 DF Lee Roche ローシュ 1980 179 68
36 FW Jimmy Davis ディビス 1982 173 83
37 FW Danny Webber ウェバー 1981 175 67
38 DF Mark Lynch リンチ 1981 183 83
39 MF Paul Tierney ティアニー 1982 178 81
40 FW Daniel Nardiello ナルディエッロ 1982 180 81 ウルバーハンプトン・W
41 DF Alan Tate テイト 1982 185 85
42 MF Kieran Richardson リチャードソン 1984 ? ?

戻る

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送