観客動員上位20位

日時 kickoff 天候 対戦カード 会場 観客動員 備考
1994.01.09 13:00 V川崎 国立競技場 53553 チャンピョンシップ
1999.05.05 15:00 磐田 国立競技場 51575
1994.08.20 18:00 清水 国立競技場 50724
2000.11.26 15:00 国立競技場 50399 優勝決定戦
1995.10.14 15:00 名古屋 国立競技場 50093
1995.11.04 19:00 C大阪 国立競技場 47653
2000.12.09 19:30 横浜FM 国立競技場 44665 チャンピョンシップ
2001.04.29 16:00 浦和 国立競技場 43637
2001.12.08 19:30 磐田 カシマ 40115 チャンピョンシップ
2003.07.05 19:00 磐田 カシマ 39684 柳沢イタリア移籍前ラストゲーム
2001.05.19 16:00 カシマ 36365 こけら落とし
2003.03.22 15:30 浦和 カシマ 36330 開幕戦
2007.04.29 16:00 浦和 カシマ 36146
1995.09.16 19:00 国立競技場 35822
2005.09.03 19:00 浦和 カシマ 35467
2001.04.07 15:00 磐田 国立競技場 35221
2006.08.19 19:00 浦和 カシマ 34236
2003.05.05 15:30 横浜FM カシマ 34066
2002.09.07 19:00 磐田 カシマ 34011
2004.10.23 16:00 浦和 カシマ 31965

備考
国立競技場をリーグ戦でホームとして使用したのは
94年1試合,95年2試合,97年1試合と99,00,01年はカシマスタジアム改修のため数試合。
そのほか95,96,99,00年などは石川、秋田、富山でホームゲームを開催している。
地方会場での最高動員は富山の22259
改修前のカシマスタジアムの最高動員数は16988(立見席有)
現在の収容人数は40728であるがチケットは40000弱までしか販売されないものと思われる。


SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送